2012 Expressway Stakes (Group 2) Final Field & Barriers at Rosehill racecourse over 1200m on Saturday 11th February, 2012.
| No | Last 10 | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight | Hcp Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X12221X41X | RANGIRANGDOO (NZ) | Chris Waller | Blake Shinn | 3 | 58.5kg | 118 | |
| 2 | 440X95552X | SHOOT OUT | Chris Waller | Hugh Bowman | 6 | 58.5kg | 114 | |
| 3 | 1976X6688X | DANLEIGH | Chris Waller | Jim Cassidy | 7 | 58.5kg | 110 | |
| 4 | 132607X50X | CENTENNIAL PARK (NZ) | David Payne | Nash Rawiller | 2 | 58.5kg | 109 | |
| 5 | X2111111X1 | RAIN AFFAIR | Joseph Pride | Corey Brown | 4 | 58.5kg | 107 | |
| 6 | X850505X34 | SNIPER’S BULLET | Tracey Bartley | Christian Reith | 9 | 58.5kg | 103 | |
| 7 | 24X222379X | WINTER KING (NZ) | David Payne | Glyn Schofield | 5 | 58.5kg | 102 | |
| 8 | 512X75892X | SACRED CHOICE | Joseph Pride | 1 | 56.5kg | 115 | ||
| 9 | 2752315X | STRIKE THE STARS (NZ) | Anthony Cummings | Nathan Berry | 8 | 55.5kg | 88 |
Bet on this race at Sportsbet and receive up to $250 in FREE BETS
© 2012 Racing Information Services Australia Pty Ltd (RISA) and others working with it. These Racing Materials, including fields, form and results are reproduced under a copyright licence from the copyright owners. Any unauthorised reproduction, adaptation or communication is strictly prohibited.


























